-太秦天神川徒歩5分の戸建-
地下鉄東西線の始発駅太秦天神川駅徒歩5分の利便性が魅力の戸建て
始発駅で通勤にも便利な間取りの大きなお家です。
-太秦天神川徒歩5分の戸建-
-
最寄駅
京都市営東西線 太秦天神川
徒歩 5 分
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円(非課税)
- 土地面積 67.71㎡(20.48坪)
- 建物面積 92.37㎡(27.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | -太秦天神川徒歩5分の戸建- | 築年月 | 2000年12月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区山ノ内荒木町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.5(1F) LDK15(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.37㎡ (27.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 67.71㎡ (20.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 私道 接面3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山ノ内小学校(915m) 四条中学校(1329m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / シャッター雨戸 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・2025年6月ハウスクリーニング済 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.9㎡(9.64坪) / 2F:31.9㎡(9.64坪) / 3F:28.57㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(20m第四種高度地区、山並み背景型建造物修景地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【内装リフォーム】2025年06月(その他)(ハウスクリーニング) 【リフォーム備考】2025年6月ハウスクリーニング済み |
||||||||
物件番号 | 179801-5866 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/30 次回の情報更新予定日:2025/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- -太秦天神川の戸建-
- 3,080 万円
- 3LDK (92.37㎡)
- 京都市営東西線 太秦天神川
- 京都市右京区山ノ内荒木町