プライベート路地の奥に佇む家。
地下鉄烏丸線「今出川」駅徒歩11分の立地で、プライバシー性の高い土地形状が魅力です。
上京区小川町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 11 分
- 間取 4SDK
- 価格 6,880万円(非課税)
- 土地面積 170.11㎡(51.45坪)
- 建物面積 75.9㎡(22.95坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区小川町 中古戸建 | 築年月 | 1984年02月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区小川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | DK8.2(1F) 洋11.3(1F) S15.0(1F) 洋7.4(2F) 洋7(2F) 洋3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.9㎡ (22.95坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 170.11㎡ (51.45坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 196% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.9m 接面2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新町小学校(140m) 上京中学校(280m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 屋根裏収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ・現状有姿取引 ・建物は老朽化が進んでいるため、修繕を要します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:付属建物:1969年6月 ※3 延床面積:1F:40.18㎡(12.15坪) / 2F:35.72㎡(10.8坪) / 付属建物:24.79平米 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第2種高度地区、旧市街地型美観地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
物件番号 | 179801-5861 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区小川町 中古戸建
- 6,880 万円
- 4SDK (75.9㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区小川町