部屋数・収納が多く、ゆとりの暮らしを実現。
物件北東側には御室川が流れており、陽当たり・通風良好です。
右京区鳴滝川西町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 鳴滝
徒歩 13 分
京福北野線 宇多野
徒歩 13 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 49.59㎡(15坪)
- 建物面積 103.9㎡(31.42坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 右京区鳴滝川西町 中古戸建 | 築年月 | 1993年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区鳴滝川西町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK10.3(1F) 和6(2F) 洋5.4(2F) 和4.5(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.9㎡ (31.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.59㎡ (15坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.35m 私道 接面4.29m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宇多野小学校(636m) 双ヶ丘中学校(1874m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・建ぺい率、容積率超過 ・車種制限有 ・天井収納庫有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.37㎡(9.18坪) / 2F:42.66㎡(12.9坪) / 3F:30.87平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
物件番号 | 179801-5848 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区鳴滝川西町 中古戸建
- 1,080 万円
- 5LDK (103.9㎡)
- 京福北野線 鳴滝
- 京都市右京区鳴滝川西町