嵐電「帷子ノ辻駅」徒歩14分
1階駐車場付きの3LDK
南向きバルコニーで日当たり良好
スーパー、コンビニ等徒歩10分圏内にあり周辺施設も充実★
右京区太秦袴田町 中古戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 帷子ノ辻
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 47.24㎡(14.29坪)
- 建物面積 102.05㎡(30.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区太秦袴田町 中古戸建 | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦袴田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.3(2F) 洋6(3F) 和6(3F) 洋6(3F) | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 102.05㎡ (30.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 47.24㎡ (14.29坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南太秦小学校(559m) 太秦中学校(812m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・建蔽率・容積率超過 ・駐車2台可能(車種制限あり) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.56㎡(8.94坪) / 2F:35.23㎡(10.65坪) / 3F:37.26㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-5830 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/22 次回の情報更新予定日:2026/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦袴田町 中古戸建
- 1,580 万円
- 3LDK (102.05㎡)
- 京福嵐山本線 帷子ノ辻
- 京都市右京区太秦袴田町














