-龍安寺玉津芝町の家-
北に龍安寺、西に仁和寺を望む風光明媚な立地
リノベーションを施し昭和建築の日本家屋の風情をお愉しみいただけます。
龍安寺玉津芝町の家
-
最寄駅
京福北野線 龍安寺
徒歩 6 分
- 間取 7LDK
- 価格 6,980万円(非課税)
- 土地面積 308.19㎡(93.22坪)
- 建物面積 165.98㎡(50.2坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 龍安寺玉津芝町の家 | 築年月 | 1978年02月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区龍安寺玉津芝町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | LDK12.4(1F) 洋11.3(1F) 和9.3(1F) 和8(1F) 洋6.7(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 165.98㎡ (50.2坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 308.19㎡ (93.22坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% ※1 | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 11.2㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.8m 公道 接面15.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 御室小学校(700m) 双ヶ丘中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 縁側 / 和室 / 自然素材使用 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
備考 | ・土地面積にセットバック面積約11.2平米含みます ・実測面積299.78平米(セットバック面積含む) ※1 容積率制限備考:用途地域による建蔽率50% ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:122.29㎡(36.99坪) / 2F:43.69㎡(13.21坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,風致地区,景観法,宅地造成工事規制区域,敷地面積最低限度有(最低敷地面積100平米、10m高度地区、風致地区第3種地域、仁和寺・龍安寺周辺特別修景地域仁和寺東側第1地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
物件番号 | 179801-5681 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/08 次回の情報更新予定日:2025/07/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 龍安寺玉津芝町の家
- 6,980 万円
- 7LDK (165.98㎡)
- 京福北野線 龍安寺
- 京都市右京区龍安寺玉津芝町