JR・京福嵐山線・北野線の3WAYアクセス。
周辺には生活利便施設が徒歩10分圏内点在しております。
南向きの明るい室内で、全居室6帖以上ございます。
右京区太秦乾町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 帷子ノ辻
徒歩 8 分
京福嵐山本線 帷子ノ辻
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 54.2㎡(16.39坪)
- 建物面積 80.19㎡(24.25坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 右京区太秦乾町 中古戸建 | 築年月 | 1993年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦乾町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10(1F) 洋14(2F) 洋6(3F) 和6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.19㎡ (24.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.2㎡ (16.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 14.2㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道 接面5.68m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常磐野小学校(852m) 蜂ヶ岡中学校(473m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・現状有姿引渡し ・売主の契約不適合責任免責 ・増築未登記有 ・建ぺい率容積率超過 ・土地面積に私道負担面積約14.20平米含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.16㎡(8.82坪) / 2F:26.73㎡(8.08坪) / 3F:24.30平米 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5523 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/12 次回の情報更新予定日:2025/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦乾町 中古戸建
- 1,580 万円
- 3LDK (80.19㎡)
- 京福嵐山本線 帷子ノ辻
- 京都市右京区太秦乾町