-原谷乾町の3階建-
平成28年に内装全面リフォームを行ったお家です。
前面道路が広く各部屋の間取りの大きさと収納力が魅力です。
原谷乾町の3階建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 39 分
- 間取 3LDK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 42.36㎡(12.81坪)
- 建物面積 70.47㎡(21.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 原谷乾町の3階建 | 築年月 | 1997年06月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区大北山原谷乾町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 和6(2F) 洋5(2F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.47㎡ (21.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 42.36㎡ (12.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面3.85m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金閣小学校(1900m) 衣笠中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ダブルロックドア / 和室 / 出窓 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【平成28年1月リフォーム済】キッチン・バス・洗面台・トイレ・給湯器・畳新調、床材張替、クロス・障子・襖貼替、TVインターフォン設置、バルコニー波板張替 ・車庫:2台駐車可能(車種制限有) ・車庫部分未登記 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.35㎡(8.57坪) / 2F:29.16㎡(8.82坪) / 3F:12.96平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域(15m第3種高度地区、山ろく型建造物修景地区 北部地区、原谷特別工業地区、近郊整備区域) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【内装リフォーム】2016年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,内装全面,その他)(TVインターフォン他) 【リフォーム備考】キッチン・バス・洗面台・トイレ・給湯器・畳新調、床材張替、クロス・障子・襖貼替、TVインターフォン設置、バルコニー波板張替 |
||||||||
物件番号 | 179801-5501 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/16 次回の情報更新予定日:2025/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 原谷乾町の3階建
- 680 万円
- 3LDK (70.47㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区大北山原谷乾町