JR「太秦駅」徒歩6分!2WAYアクセス可能
1BOXと軽自動車の2台分駐車場スペースあり
全居室収納ありで収納スペース充実
スーパー、コンビニ等徒歩10分圏内で便利な立地
右京区太秦西蜂岡町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 撮影所前
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円(非課税)
- 土地面積 66.51㎡(20.11坪)
- 建物面積 92.01㎡(27.83坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区太秦西蜂岡町 中古戸建 | 築年月 | 2017年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦西蜂岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋8.1(1F) LDK16.3(2F) 洋6.5(3F) 洋6.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.01㎡ (27.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.51㎡ (20.11坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 9.68㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面4.72m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太秦小学校(953m) 太秦中学校(790m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・土地面積に私道負担面積9.68平米を含みます。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.74㎡(9.6坪) / 2F:33.61㎡(10.16坪) / 3F:26.66㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
| 物件番号 | 179801-5483 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦西蜂岡町 中古戸建
- 3,080 万円
- 3LDK (92.01㎡)
- 京福北野線 撮影所前
- 京都市右京区太秦西蜂岡町














