3WAYアクセス、徒歩5分圏内にスーパー・コンビニ・ドラッグストアがあり利便性の高い立地が魅力です。
お好みの空間にリノベーションしていただけます。
中京区西ノ京右馬寮町 中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 二条
徒歩 10 分
京都市営東西線 二条
徒歩 10 分
- 間取 2K
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 52.29㎡(15.81坪)
- 建物面積 26.11㎡(7.89坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区西ノ京右馬寮町 中古戸建 | 築年月 | 1930年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京右馬寮町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | K4.8(1F) 和5.2(1F) 和3.6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 26.11㎡ (7.89坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 52.29㎡ (15.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 9.45㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 4.72㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東2.1m 私道 接面4.5m)(西1.9m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第二小学校(419m) 西ノ京中学校(611m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 通風良好 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・土地面積に私道負担面積約9.45平米、セットバック面積約4.72平米含みます。 ・本物件は指定建ぺい率を超過しております。 ・登記上は戸建ですが、現況は連棟です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 ※3 延床面積:1F:26.11㎡(7.89坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(20m第3種高度地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5452 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区西ノ京右馬寮町 中古戸建
- 1,580 万円
- 2K (26.11㎡)
- 京都市営東西線 二条
- 京都市中京区西ノ京右馬寮町