中立売通面す、中庭のある家。
キッチン2ヵ所・ほか水廻り3ヵ所ございますので、二世帯住宅としてもご検討いただけます。
平成28年に全面改装済。
上京区加賀屋町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 18 分
- 間取 5K
- 価格 8,500万円(非課税)
- 土地面積 150.04㎡(45.38坪)
- 建物面積 81.31㎡(24.59坪)※1 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区加賀屋町 中古戸建 | 築年月 | 1930年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区加賀屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | K3.2(1F) K1.9(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和5.2(1F) 和4.5(1F) 和12.5(2F) ※3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.31㎡ (24.59坪) ※1 ※4 | 土地面積 | 150.04㎡ (45.38坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南12.8m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 正親小学校(153m) 二条中学校(1506m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / フローリング / 収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 二口 / キッチン2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 和室 / 吹抜け / 自然素材使用 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内外装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・現況ゲストハウス稼働中 ・築年数不詳 ・売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 ※3 間取備考:5KK ※4 延床面積:1F:60.16㎡(18.19坪) / 2F:21.15㎡(6.39坪) 【法令制限等】景観法,準防火地域 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5216 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/07 次回の情報更新予定日:2025/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区加賀屋町 中古戸建
- 8,500 万円
- 5K (81.31㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区加賀屋町