【駅1分、嵯峨嵐山の二世帯住宅】
JR・嵐電の2駅利用可能な好立地。
約77坪の敷地に建つ、広々とした二世帯住宅です。
それぞれの世帯が快適に過ごせる間取りで、大家族にもおすすめ。
右京区嵯峨天龍寺今堀町 中古戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電嵯峨
徒歩 1 分
- 間取 9LLDDKK
- 価格 5,500万円(非課税)
- 土地面積 254.99㎡(77.13坪)
- 建物面積 290.32㎡(87.82坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区嵯峨天龍寺今堀町 中古戸建 | 築年月 | 1992年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 9LLDDKK | 間取詳細 | LDK18(1F) LDK10.5(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋12.5(2F) 洋10(2F) 洋10(2F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) ※2 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 290.32㎡ (87.82坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 254.99㎡ (77.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 184% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.6m 公道 接面9.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 嵐山小学校(852m) 嵯峨中学校(1341m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・売主の契約不適合責任・設備補修義務免責 ・現状有姿取引(動産物有) ・任意売却物件につき担保権者及び債権者の同意が必要 ・境界非明示 ・登記手続きは指定司法書士による ・別途差押解除費用等に100万円要す ・引渡し猶予を要する可能性有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:9LLDDKK ※3 延床面積:1F:148.86㎡(45.03坪) / 2F:141.46㎡(42.79坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,景観法(15m第1種高度地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
| 物件番号 | 179801-5133 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区嵯峨天龍寺今堀町 中古戸建
- 5,500 万円
- 9LDK (290.32㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電嵯峨
- 京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町















