-堀川高辻の庭付きの家-
烏丸線四条駅徒歩13分・阪急大宮駅徒歩9分の立地に佇む日本家屋。
住居としても店舗や会社事務所としても魅力の立地と大きさです。
堀川高辻の庭付きの家
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 9 分
- 間取 7SK
- 価格 11,800万円(税込)
- 土地面積 252.65㎡(76.42坪)
- 建物面積 204.59㎡(61.88坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堀川高辻の庭付きの家 | 築年月 | 1970年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区吉文字町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 11,800万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 204.59㎡ (61.88坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 252.65㎡ (76.42坪) | 容積率 | 259% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 要 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4.33m 公道 接面7.64m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下京雅小学校(390m) 下京中学校(990m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 縁側 / 和室 / 電動シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 古民家風 | ||||||||
備考 | ◆売主は本物件士地・建物につき契約不適合賣任を負いません ◆電動シャッター付ガレージ、サイズ制限あります ◆引き渡し即時:残金清算後 ◆築月不詳 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:Sは納戸 ※3 延床面積:1F:93.23㎡(28.2坪) / 2F:82.42㎡(24.93坪) / 3F28.94㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】高度地区,美観地区,準防火地域(屋外広告物規制区域(第3種地域)・15m第三種高度地区・旧市街地型美観地区等) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5108 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堀川高辻の庭付きの家
- 11,800 万円
- 7SK (204.59㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市下京区吉文字町