◆2012年改装済み◆
南向きにつき陽当たり良好◎
周辺施設整っており住環境良好です!
北区紫竹上園生町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 21 分 または バス乗車 13 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3DK
- 価格 2,200万円(非課税)
- 土地面積 58.61㎡(17.72坪)
- 建物面積 61.01㎡(18.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区紫竹上園生町 中古戸建 | 築年月 | 1967年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹上園生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK9(1F) 洋6(1F) 洋9(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 61.01㎡ (18.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.61㎡ (17.72坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.7m 公道 接面8.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫竹小学校(226m) 加茂川中学校(471m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / クッションフロア / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内外装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.75㎡(9.6坪) / 2F:29.26㎡(8.85坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(10m高度地区、敷地面積の最低限度80平米) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 |
||||||||
物件番号 | 179801-3431 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区紫竹上園生町 中古戸建
- 2,200 万円
- 3DK (61.01㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫竹上園生町