新築
JRと京福の2WAYアクセスを利用できる、軽やかな暮らしが叶う住まい。
JRと京福の2WAYアクセスを利用できる、軽やかな暮らしが叶う住まい。
15帖超のLDKには家族の笑顔が自然と集い、南向きのやわらかな陽射しが毎日に心地よさを添えます。
暮らしやすさを丁寧に形にした一邸。
右京区太秦西蜂岡町 新築戸建
-
最寄駅
京福北野線 撮影所前
徒歩 3 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 土地面積 43.45㎡(13.14坪)
- 建物面積 81.63㎡(24.69坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区太秦西蜂岡町 新築戸建 | 築年月 | 2026年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦西蜂岡町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S4.3(1F) LDK15.0(2F) 洋5.8(3F) 洋5.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 81.63㎡ (24.69坪) ※1 | 土地面積 | 43.45㎡ (13.14坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 0.29㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.92m 私道 接面4.96m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太秦小学校(905m) 太秦中学校(742m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / セットバック 済 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・建築確認申請費用120万円、外構費用130万円、省エネ基準適合住宅証明書発行費用11万円別途要(税込) ・売主指定の司法書士 ・自動車車庫16.2平米、備蓄倉庫1.62平米は建物面積に含む ・準防火地域内の準耐火建築物の為、建蔽率70%を適用 ※1 延床面積:1F:28.56㎡(8.63坪) / 2F:29.03㎡(8.78坪) / 3F:24.04㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R08確認建築PLN奈支0268号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-7588 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦西蜂岡町 新築戸建
- 2,698 万円
- 2SLDK (81.63㎡)
- 京福北野線 撮影所前
- 京都市右京区太秦西蜂岡町




















