新築
18帖超のゆとりあるリビングに、柔らかな光が差し込む。
18帖超のゆとりあるリビングに、柔らかな光が差し込む。
ZEH水準の省エネ性能とオール電化が叶える、上質で心地よい暮らし。
右京区梅津北浦町 新築戸建
-
最寄駅
阪急嵐山線 松尾大社
徒歩 17 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,999万円(税込)
- 土地面積 65.6㎡(19.84坪)
- 建物面積 98.58㎡(29.82坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区梅津北浦町 新築戸建 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区梅津北浦町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S5.2(1F) LDK18.1(2F) 洋6.4(3F) 洋6.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.58㎡ (29.82坪) ※2 | 土地面積 | 65.6㎡ (19.84坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% ※1 | ||
| 私道面積 | 8.52㎡(実測) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面4.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 梅津北小学校(559m) 梅津中学校(748m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 平坦地 / 整形地 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・外構費用120万円(税込)別途要 ・オール電化 ・自動車車庫面積5.63平米は建物面積に含みます。 ・土地面積に私道負担面積約8.52平米含みます。 ・公簿面積61.45平米 ・準防火地域及び準耐火建築物の為、建ぺい率90%使用 ※1 容積率制限備考:準防火地域及び準耐火建築物の為、建ぺい率90%使用 ※2 延床面積:1F:35.31㎡(10.68坪) / 2F:34.2㎡(10.34坪) / 3F:29.07平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法,準防火地域(岸辺型建造物修景地区) 【建築確認番号】第R07確認建築IPEC00635号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6968 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/10 次回の情報更新予定日:2026/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区梅津北浦町 新築戸建
- 2,999 万円
- 2SLDK (98.58㎡)
- 阪急嵐山線 松尾大社
- 京都市右京区梅津北浦町

















