新築
ビルトインガレージ付の3階建。
ビルトインガレージ付の3階建。
2階には約20帖の広々としたLDKが広がります。
開放感あふれるリビングで優雅なひとときを。収納も充実した快適な住まいです。
上京区上天神町 新築戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,599万円(税込)
- 土地面積 54.43㎡(16.46坪)
- 建物面積 107.46㎡(32.5坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上京区上天神町 新築戸建 | 築年月 | 2026年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区上天神町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S6(1F) LDK20.1(2F) 洋7(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.46㎡ (32.5坪) ※1 | 土地面積 | 54.43㎡ (16.46坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
| 私道面積 | 8.4㎡(実測) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東2.63m 私道 接面4.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西陣中央小学校(973m) 烏丸中学校(1137m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / ビルトインガレージ / 部屋向き 南東向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・外構費用120万円別途要(税込) ・土地面積に別途私道負担面積及びセットバック面積約8.4平米有 ・土地面積に1階車庫部分13.8平米含みます ※1 延床面積:1F:41.76㎡(12.63坪) / 2F:38.16㎡(11.54坪) / 3F:27.54㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R07確認建築PLN奈支0544号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6889 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/26 次回の情報更新予定日:2026/03/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区上天神町 新築戸建
- 4,599 万円
- 2SLDK (107.46㎡)
- 京都市営烏丸線 鞍馬口
- 京都市上京区上天神町
















