新築
【平日も休日も、心地よく暮らす】
【平日も休日も、心地よく暮らす】
日々の食料品から休日のDIY用品まで近所で揃うロケーション。
アクティブな毎日を支える利便性と、新築ならではの快適な居住空間が、暮らしの質を高めてくれます。
右京区西京極大門町 新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 71.22㎡(21.54坪)
- 建物面積 91.61㎡(27.71坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区西京極大門町 新築戸建 | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区西京極大門町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S5.6(1F) LDK17.4(2F) 洋6.5(3F) 洋5.2(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.61㎡ (27.71坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.22㎡ (21.54坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 240% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 2.38㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3m 公道 接面4.93m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西京極小学校(954m) 西京極中学校(491m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 平坦地 / 整形地 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / セットバック 済 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・表題登記関連費用110,000円(税込)別途要 ・住宅省エネルギー性能証明書申請費用110,000円(税込)別途要 ・造作バルコニーA:4.34平米、B:6平米 ・納戸申請有 ・セットバック面積約2.38平米 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:29.72㎡(8.99坪) / 2F:35.81㎡(10.83坪) / 3F:26.08㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(31m第9種高度地区、町並み型建造物修景地区) 【建築確認番号】第2025確認建築京機構市00302号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6403 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/01 次回の情報更新予定日:2025/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区西京極大門町 新築戸建
- 3,980 万円
- 2SLDK (91.61㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極大門町








































