新築
【ファミクロ付き新築戸建】
【ファミクロ付き新築戸建】
WICとFCLがあり、収納場所がたっぷりです♪
前面道路が約6mあり、車の出入りも楽々です♪
右京区嵯峨野南浦町5期5号地 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 有栖川
徒歩 13 分
- 間取 1SLDK
- 価格 3,398万円(税込)
- 土地面積 79.04㎡(23.9坪)
- 建物面積 84.04㎡(25.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 右京区嵯峨野南浦町5期5号地 新築戸建 | 築年月 | 2025年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨野南浦町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 洋7.5(2F) S5.5(2F) S5(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.04㎡ (25.42坪) ※1 | 土地面積 | 79.04㎡ (23.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 嵯峨野小学校(875m) 蜂ヶ岡中学校(1599m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / 汚水 側溝 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / ダウンライト / 省エネルギー対策 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・網戸、照明等はオプションになります ・図面の車等は販売価格に含まれません ・フラット35S対応、証明書発行220,000万円要 ・省エネ基準適合住宅 ・子育てグリーン住宅支援事業対応、申請事務手数料55,000円要 ※1 建物面積区分:実測 ※2 間取備考:+S ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(15m第1種高度地区) 【建築確認番号】第R07確認建築IPEC00104号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
物件番号 | 179801-5948 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/06 次回の情報更新予定日:2025/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区嵯峨野南浦町5期5号地 新築戸建
- 3,398 万円
- 1SLDK (84.04㎡)
- 京福嵐山本線 有栖川
- 京都市右京区嵯峨野南浦町