新築
令和7年3月完成済の新築一戸建て
令和7年3月完成済の新築一戸建て
北側前面道路は太子道通に面しており幅員約11mで広々
対面式システムキッチン、食洗機あり
便利な3WAYアクセス★徒歩圏内に生活施設も充実
中京区西ノ京藤ノ木町 新築戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 40.38㎡(12.21坪)
- 建物面積 80.14㎡(24.24坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区西ノ京藤ノ木町 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京藤ノ木町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.3(1F) LDK12.9(2F) 洋6.4(3F) 洋5.6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.14㎡ (24.24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 40.38㎡ (12.21坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北11m 公道 接面5.15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第八小学校(575m) 西ノ京中学校(1647m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・駐車スペース車種制限有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28㎡(8.47坪) / 2F:26.52㎡(8.02坪) / 3F:25.62㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(山並み背景型建造物修景地区、15m第二種高度地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5464 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/24 次回の情報更新予定日:2025/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区西ノ京藤ノ木町 新築戸建
- 3,490 万円
- 3LDK (80.14㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京藤ノ木町