新築
JR「太秦駅」徒歩8分
JR「太秦駅」徒歩8分
約20.25帖の広々LDKが魅力的な新築戸建
3LDK+6帖のロフト付き
2台駐車可能(車種制限あり)
生活施設も充実で便利な立地
-
最寄駅
京福嵐山本線 有栖川
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 86.06㎡(26.03坪)
- 建物面積 93.31㎡(28.22坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨野神ノ木町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20.3(1F) 洋7.3(2F) 洋6.3(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.31㎡ (28.22坪) ※1 | 土地面積 | 86.06㎡ (26.03坪) | 容積率 | 184% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 18㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.6m 私道 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 嵯峨野小学校(620m) 蜂ヶ岡中学校(366m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 私道負担面積18平米 キッチン、洗面、浴室:Panasonic製品 トイレ:ToTo製品 床、建具:LIXIL Dシリーズ ※1 延床面積:1F:49.61㎡(15坪) / 2F:43.7㎡(13.21坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,準防火地域(山並み背景型建造物修景地区) 【建築確認番号】第R06認研京0054号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4747 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。