新築
R6年5月完成・設備充実の2SLDK。
R6年5月完成・設備充実の2SLDK。
周辺お買い物施設充実しており住環境良好です。
地下鉄・JR・京福北野線の3沿線が自転車6分の立地です。
-
最寄駅
JR山陰本線 二条
徒歩 19 分
京都市営東西線 二条
徒歩 19 分
京福北野線 北野白梅町
徒歩 19 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 68.22㎡(20.63坪)
- 建物面積 91.9㎡(27.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区西富仲町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S5.2(1F) LDK16.2(2F) 洋7.5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.9㎡ (27.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.22㎡ (20.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 3.09㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北3m 公道 接面6.46m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 正親小学校(240m) 二条中学校(1320m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 済 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | ・表題登記関連費用11万円、住宅省エネルギー性能証明書申請費用11万円別途要(税込)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.56㎡(8.63坪) / 2F:33.53㎡(10.14坪) / 3F:29.81平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,準防火地域(15m第三種高度地区、旧市街地型美観地区、遠景デザイン保全区域、屋外広告物第三種地域、西陣特別工業地区、居住誘導区域、既成都市区域、埋蔵文化財包蔵地) 【建築確認番号】第R05確認建築IPEC00522号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4552 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。