【紫野でゆったり暮らす】
間口7.17m、約33坪の土地で、理想のマイホームを。
駐車場2台、LDK21帖、ロフトのあるお家も設計可能。
閑静な住宅地であなたらしい生活を。
北区紫野泉堂町2号地 売土地(建築条件付)
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 23 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 2 分
- 価格 2,899万円
- 土地面積 111.71㎡(33.79坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北区紫野泉堂町2号地 売土地(建築条件付) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区紫野泉堂町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 85.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,899万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 111.71㎡(33.79坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 3.53㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東3m 公道 接面7.17m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 待鳳小学校(691m) 旭丘中学校(326m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建物プラン例有り / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ・建物参考価格1925万円 ・設計監理費用120万円、外構費120万円別途要(税込) ・有効土地面積108.18平米 ・土地面積にセットバック面積約3.53平米含みます ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||
| 物件番号 | 179801-6518 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/24 次回の情報更新予定日:2025/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区紫野泉堂町2号地 売土地(建築条件付)
- 2,899 万円
- (111.71㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区紫野泉堂町




















